순위 | 팀 | | 오즈 |
---|
1 | 리버풀 FC | | 1.25 |
---|
2 | FC 바르셀로나 | | 2.15 |
---|
3 | 유벤투스 | | 2.25 |
---|
4 | VFB 슈투트가르트 | | 1.22 |
---|
5 | 도르트문트 | | 2.25 |
---|
- EPL분데스리가라리가세리에리그1에레디비지에K리그 1K리그 2
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|
1 | 리버풀 | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 |
---|
2 | 아스널 | 22 | 12 | 8 | 2 | 44 |
---|
3 | 노팅엄 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
---|
4 | 첼시 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
---|
5 | 맨시티 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
---|
6 | 뉴캐슬 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
---|
7 | 본머스 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
---|
8 | 애스턴 빌라 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
---|
9 | 브라이튼 | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 |
---|
10 | 풀럼 | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
---|
11 | 브렌트포드 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
---|
12 | 크리스탈 팰리스 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
---|
13 | 맨유 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
---|
14 | 웨스트햄 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
---|
15 | 토트넘 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
---|
16 | 에버턴 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
---|
17 | 울버햄튼 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
---|
18 | 입스위치 타운 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
---|
19 | 레스터 시티 FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
---|
20 | 사우샘프턴 | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 |
---|
12461
유머이슈
02-12 01:11
246
12460
유머이슈
02-12 01:10
511
12459
유머이슈
02-12 01:10
207
12458
유머이슈
02-12 00:18
224
12457
유머이슈
02-12 00:18
215
12456
유머이슈
02-12 00:17
229
12455
유머이슈
02-12 00:17
213
12454
유머이슈
02-12 00:16
253
12453
유머이슈
02-12 00:16
216
12452
유머이슈
02-12 00:16
242
12451
유머이슈
02-12 00:15
226
12450
유머이슈
02-11 23:24
248
12449
유머이슈
02-11 23:24
200
12448
유머이슈
02-11 23:24
262
12447
유머이슈
02-11 23:23
216