- EPL분데스리가라리가세리에리그1에레디비지에K리그 1K리그 2
순위 팀 경기 승 무 패 승점 1 리버풀
26 18 7 1 61 2 아스널
26 15 8 3 53 3 노팅엄
25 14 5 6 47 4 맨시티
25 13 5 7 44 5 본머스
26 12 7 7 43 6 첼시
26 12 7 7 43 7 애스턴 빌라
27 11 9 7 42 8 뉴캐슬
25 12 5 8 41 9 브라이튼
26 10 10 6 40 10 풀럼
26 10 9 7 39 11 브렌트포드
26 11 4 11 37 12 토트넘
26 10 3 13 33 13 크리스탈 팰리스
26 8 9 9 33 14 에버턴
26 7 10 9 31 15 맨유
26 8 6 12 30 16 웨스트햄
26 8 6 12 30 17 울버햄튼
26 6 4 16 22 18 입스위치 타운
26 3 8 15 17 19 레스터 시티 FC
26 4 5 17 17 20 사우샘프턴
26 2 3 21 9
댓글 총 1개
2024-01-05 21:49:17
ㅅㅅㅅ