
순위 | 팀 | | 오즈 |
---|
1 | 셰필드 유나이티드 FC | | 1.67 |
---|
2 | FC 바이에른 뮌헨 | | 1.91 |
---|
3 | 번리 | | 1.95 |
---|
4 | 레알마드리드 | | 3.40 |
---|
5 | 버밍엄 시티 FC | | 1.73 |
---|

- EPL분데스리가라리가세리에리그1에레디비지에K리그 1K리그 2
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|
1 | 리버풀 | 31 | 22 | 7 | 2 | 73 |
---|
2 | 아스널 | 31 | 17 | 11 | 3 | 62 |
---|
3 | 노팅엄 | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 |
---|
4 | 첼시 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 |
---|
5 | 뉴캐슬 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |
---|
6 | 맨시티 | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
---|
7 | 애스턴 빌라 | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 |
---|
8 | 풀럼 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
---|
9 | 브라이튼 | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
---|
10 | 본머스 | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 |
---|
11 | 크리스탈 팰리스 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
---|
12 | 브렌트포드 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 |
---|
13 | 맨유 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
---|
14 | 토트넘 | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 |
---|
15 | 에버턴 | 31 | 7 | 14 | 10 | 35 |
---|
16 | 웨스트햄 | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
---|
17 | 울버햄튼 | 31 | 9 | 5 | 17 | 32 |
---|
18 | 입스위치 타운 | 31 | 4 | 8 | 19 | 20 |
---|
19 | 레스터 시티 FC | 31 | 4 | 5 | 22 | 17 |
---|
20 | 사우샘프턴 | 31 | 2 | 4 | 25 | 10 |
---|
12270

스포츠분석
04-05 20:01
3
12269

스포츠분석
04-05 19:46
3
12268

스포츠분석
04-05 19:38
3
12267

스포츠분석
04-05 19:24
1
12266

스포츠분석
04-05 19:11
1
12265

스포츠분석
04-05 19:06
0
12264

스포츠분석
04-05 18:54
0
12263

스포츠분석
04-05 18:42
0
12262

스포츠분석
04-05 18:31
0
12261

스포츠분석
04-05 15:26
0
12260

스포츠분석
04-05 15:20
0
12259

스포츠분석
04-05 15:13
1
12258

스포츠분석
04-05 15:08
0
12257

스포츠분석
04-05 15:03
1
12256

스포츠분석
04-05 14:52
1