순위 | 팀 | | 오즈 |
---|
1 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | | 1.44 |
---|
2 | 인터밀란 | | 1.53 |
---|
3 | 아스날 FC | | 1.36 |
---|
4 | FC 바이에른 뮌헨 | | 1.13 |
---|
5 | 애스턴 빌라 FC | | 2.30 |
---|
- EPL분데스리가라리가세리에리그1에레디비지에K리그 1K리그 2
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|
1 | 리버풀 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 |
---|
2 | 아스널 | 21 | 12 | 7 | 2 | 43 |
---|
3 | 노팅엄 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
---|
4 | 뉴캐슬 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
---|
5 | 첼시 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 |
---|
6 | 맨시티 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
---|
7 | 애스턴 빌라 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
---|
8 | 본머스 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
---|
9 | 브라이튼 | 21 | 7 | 10 | 4 | 31 |
---|
10 | 풀럼 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 |
---|
11 | 브렌트포드 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
---|
12 | 맨유 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
---|
13 | 웨스트햄 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
---|
14 | 토트넘 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
---|
15 | 크리스탈 팰리스 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 |
---|
16 | 에버턴 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
---|
17 | 울버햄튼 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
---|
18 | 입스위치 타운 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 |
---|
19 | 레스터 시티 FC | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
---|
20 | 사우샘프턴 | 21 | 1 | 3 | 17 | 6 |
---|
1209
스포츠뉴스
01-23 16:06
169
1208
스포츠뉴스
01-23 16:05
201
1207
스포츠뉴스
01-23 16:03
160
1206
스포츠뉴스
01-23 16:02
172
1205
스포츠뉴스
01-23 16:01
197
1204
스포츠뉴스
01-23 16:00
166
1203
스포츠뉴스
01-23 14:29
165
1202
스포츠뉴스
01-23 14:28
207
1201
스포츠뉴스
01-23 14:26
172
1200
스포츠뉴스
01-23 14:25
139
1199
스포츠뉴스
01-23 14:24
152
1198
스포츠뉴스
01-23 14:23
129
1197
스포츠뉴스
01-23 14:21
153
1196
스포츠뉴스
01-23 14:21
146
1195
스포츠뉴스
01-23 14:19
282