
순위 | 팀 | | 오즈 |
---|
1 | 레알마드리드 | | 1.80 |
---|
2 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | | 1.70 |
---|
3 | 인터밀란 | | 2.63 |
---|
4 | FC 바이에른 뮌헨 | | 2.50 |
---|

- EPL분데스리가라리가세리에리그1에레디비지에K리그 1K리그 2
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|
1 | 리버풀 | 32 | 23 | 7 | 2 | 76 |
---|
2 | 아스널 | 32 | 17 | 12 | 3 | 63 |
---|
3 | 노팅엄 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
---|
4 | 뉴캐슬 | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 |
---|
5 | 맨시티 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
---|
6 | 첼시 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
---|
7 | 애스턴 빌라 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
---|
8 | 본머스 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
---|
9 | 풀럼 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
---|
10 | 브라이튼 | 32 | 12 | 12 | 8 | 48 |
---|
11 | 브렌트포드 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
---|
12 | 크리스탈 팰리스 | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
---|
13 | 에버턴 | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 |
---|
14 | 맨유 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
---|
15 | 토트넘 | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 |
---|
16 | 울버햄튼 | 32 | 10 | 5 | 17 | 35 |
---|
17 | 웨스트햄 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
---|
18 | 입스위치 타운 | 32 | 4 | 9 | 19 | 21 |
---|
19 | 레스터 시티 FC | 32 | 4 | 6 | 22 | 18 |
---|
20 | 사우샘프턴 | 32 | 2 | 4 | 26 | 10 |
---|
6312

스포츠분석
04-15 14:37
15
6311

스포츠분석
04-15 14:25
15
6310

스포츠분석
04-15 14:15
13
6309

스포츠분석
04-15 14:02
13
6308

스포츠분석
04-15 13:51
13
6307

스포츠분석
04-15 13:43
14
6306

스포츠분석
04-13 07:02
10
6305

스포츠분석
04-13 07:00
8
6304

스포츠분석
04-13 06:51
8
6303

스포츠분석
04-13 06:45
8
6302

스포츠분석
04-13 06:41
7
6301

스포츠분석
04-13 06:36
7
6300

스포츠분석
04-13 06:26
7
6299

스포츠분석
04-13 06:14
7
6298

스포츠분석
04-13 06:01
7