순위 | 팀 | | 오즈 |
---|
1 | 리버풀 FC | | 1.33 |
---|
2 | 풀럼 | | 1.57 |
---|
3 | 선덜랜드 AFC | | 1.50 |
---|
4 | 올림피크 마르세유 | | 1.30 |
---|
5 | 셀틱 | | 1.11 |
---|
- EPL분데스리가라리가세리에리그1에레디비지에K리그 1K리그 2
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|
1 | 리버풀 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
---|
2 | 아스널 | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 |
---|
3 | 노팅엄 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
---|
4 | 첼시 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
---|
5 | 뉴캐슬 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
---|
6 | 맨시티 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
---|
7 | 본머스 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
---|
8 | 애스턴 빌라 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
---|
9 | 풀럼 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
---|
10 | 브라이튼 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 |
---|
11 | 브렌트포드 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
---|
12 | 토트넘 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
---|
13 | 웨스트햄 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
---|
14 | 맨유 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
---|
15 | 크리스탈 팰리스 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 |
---|
16 | 에버턴 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
---|
17 | 울버햄튼 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
---|
18 | 입스위치 타운 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
---|
19 | 레스터 시티 FC | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
---|
20 | 사우샘프턴 | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 |
---|
317
스포츠분석
12-10 07:17
369
316
스포츠분석
12-10 07:17
386
315
스포츠분석
12-10 07:17
364
314
스포츠분석
12-10 07:17
366
313
스포츠분석
12-09 07:24
363
312
스포츠분석
12-09 07:24
374
311
스포츠분석
12-09 07:10
366
310
스포츠분석
12-09 07:10
362
309
스포츠분석
12-09 07:09
375
308
스포츠분석
12-09 07:09
361
307
스포츠분석
12-09 07:09
352
306
스포츠분석
12-09 07:09
357
305
스포츠분석
12-09 07:08
386
304
스포츠분석
12-09 07:08
303
303
스포츠분석
12-09 07:08
356