
순위 | 팀 | | 오즈 |
---|
1 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | | 1.65 |
---|
2 | 레알마드리드 | | 1.75 |
---|
3 | 인터밀란 | | 2.70 |
---|
4 | FC 바이에른 뮌헨 | | 2.45 |
---|

- EPL분데스리가라리가세리에리그1에레디비지에K리그 1K리그 2
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|
1 | 리버풀 | 32 | 23 | 7 | 2 | 76 |
---|
2 | 아스널 | 32 | 17 | 12 | 3 | 63 |
---|
3 | 노팅엄 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
---|
4 | 뉴캐슬 | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 |
---|
5 | 맨시티 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
---|
6 | 첼시 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
---|
7 | 애스턴 빌라 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
---|
8 | 본머스 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
---|
9 | 풀럼 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
---|
10 | 브라이튼 | 32 | 12 | 12 | 8 | 48 |
---|
11 | 브렌트포드 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
---|
12 | 크리스탈 팰리스 | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
---|
13 | 에버턴 | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 |
---|
14 | 맨유 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
---|
15 | 토트넘 | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 |
---|
16 | 울버햄튼 | 32 | 10 | 5 | 17 | 35 |
---|
17 | 웨스트햄 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
---|
18 | 입스위치 타운 | 32 | 4 | 9 | 19 | 21 |
---|
19 | 레스터 시티 FC | 32 | 4 | 6 | 22 | 18 |
---|
20 | 사우샘프턴 | 32 | 2 | 4 | 26 | 10 |
---|
6252

스포츠분석
04-10 21:52
15
6251

스포츠분석
04-10 21:40
16
6250

스포츠분석
04-10 21:32
16
6249

스포츠분석
04-10 21:22
13
6248

스포츠분석
04-10 21:09
13
6247

스포츠분석
04-10 20:59
13
6246

스포츠분석
04-10 20:47
13
6245

스포츠분석
04-10 20:36
13
6244

스포츠분석
04-10 20:27
11
6243

스포츠분석
04-10 20:16
10
6242

스포츠분석
04-10 20:06
10
6241

스포츠분석
04-10 19:55
10
6240

스포츠분석
04-10 19:49
11
6239

스포츠분석
04-10 19:37
10
6238

스포츠분석
04-10 19:25
10